年表の色分けコード別区分 | 海外の地震 | 国内の地震 | 国内の巨大地震(死者1万人以上) | 国内の大きな気象災害 | マグニチュード8.5以上の地震 |
年月日 (西暦) |
M |
年号(国名) | 発生場所・被害(死者数) | 最大震度 | 史実 その他の自然災害 |
紀元前226/--/-- |
-- | Greece(ギリシャ) | 世界最古の地震被害史実か? | ||
416/ 08/ 23 | 不明 | 允恭(いんぎょう) 5/07/14 | 遠飛鳥宮付近(大和)「日本書紀」に「地震」とあるのみ。 被害の記述はないが,記録上わが国最古の地震。 |
日本最古の地震記録 | |
526/05/29 |
-- | Turkey | 地震・津波。死者25万人以上。 | ||
599/ 05/ 28 |
7.0 | 推古 7/04/27 | 大和。倒潰家屋を生じる。「日本書紀」にあり,地震による被害の記述としてはわが国最古のもの。 | M7と推定 | 第1回遣隋使派遣(600年) |
679/ --/ -- |
6.5∼7.5 | 天武 7/12/-- | 筑紫(福岡県西部と南部域):家屋の倒潰多く,幅2丈(6m),長さ3千余丈(10km)の地割れを生じた。 | 大化の改新(645年) | |
684/ 11/ 29 | 8.25~ | 天武 13/10/14 | 土佐その他南海・東海・西海地方。山崩れ、家屋、社寺の倒潰,人畜の死傷多く,高知・土佐地方で約12kmに渡り地面沈下し海に没す。 津波来襲して土佐の船多数沈没(わが国最古の津波被害記述)。南海トラフ巨大地震。 |
天武天皇没(686年) | |
715/07/05 | 6.5∼7.0 | 霊亀 1/05/26 | 三河(愛知・東部域)。正倉47破壊。民家陥没した。 | ||
734/05/18 | 不明 | 天平 6/04/07 | 畿内・七道諸国(奈良県・京都府・大阪府・兵庫県域)。 民家倒潰し圧死者多く,山崩れ,川塞ぎ,地割れが無数に生じた。 |
||
818/ -/ - | M≧7.5 | 弘仁 9/07/ - | 関東諸国:山崩れ谷埋まること数里,百姓が多数圧死した。津波ではなく大洪水が発生か? | 関東地方で最古の記録か!? | |
830/ 02/ 03 | 7~7.5 | 天長7/ 01/ 03 | 出羽:秋田の城郭・官舎・寺社悉く倒れる.家屋も倒潰し,圧死15,傷100余。 | ||
856/ 12/ 22 | -- | Iran | 死者20万人。 | ||
869/ 07/ 13 | 8.3 | 貞観11/05/26 | 三陸沿岸:城郭ほか倒潰するもの無数.津波が多賀城下を襲い,溺死約1千人。 三陸沖巨大地震(史上初の三陸沖津波被害記述)か。 |
富士山大噴火(864年) | |
887/ 08/ 26 | 8~8.5 | 仁和 3/07/30 | 五畿・七道。京都で圧死多数。津波が摂津沿岸を襲い溺死者多数。 | ||
893/ 03/ 23 | -- | Iran | 死者15万人。 | ||
1096/ 12/ 17 | 8~8.5 | 永長 1 /11 /24 | 畿内・東海道。津波が伊勢・駿河を襲い社寺・民家の流失400余。東大寺他被害。 | 藤原清衡誕生(1056年) | |
1138/ 08/ 09 | -- | Syria | 死者23万人 | ||
1185/ 8/ 13 | 7.4 | 文治 1 /07 /09 | 近江・山城・大和地方。 社寺・家屋の倒潰破壊多く死者多数。 |
||
1268/××/×× | -- | Turkey | 死者6万人 | ||
1293/ 5/ 27 | 7.0 | 永仁 1 /04 /13 | 鎌倉強震:鎌倉。建長寺ほとんど炎上のほか諸寺に被害. 死者数千人あるいは2万3千人余。 |
||
1348/01/25 | 6.9 | Austria | 1万人。オーストリア史上最大の地震 | ||
1498/ 9/ 20 | 8.2~8.4 | 明応 7 /08 /25 | 明応地震(東海道全般):紀伊から房総。伊勢志摩で溺死1万人。静岡県志太郡で死者2万6千人余。南海トラフ。津波が約36mと推定。 | ||
1509/09/14 | 7.4 | Turkey | 1万3千人 | ||
1515/06/17 | 7.8 | 中国・雲南 | 鶴慶地震 数百から数千人(複数資料) | ||
1556/01/23 | 8.0 | 中国・陝西 | 華県地震(西安周辺)。死者83万人-∼82万人。 人類史上最大の地震犠牲者数。 |
桶狭間の戦い(1560年) | |
1596/09/01 | 7.0 | 慶長1/07/09 | 慶長豊後地震(大分県・別府湾)死者708人。大津波で大分で家屋殆ど流失。 | ||
1596/09/05 | 7.5 | 慶長1/07/13 | 近畿(伏見、大阪、境、奈良、神戸、兵庫)死者数500~千100人(複数資料) | ||
1605/07/13 | 7.5 | 中国・海南 | 死者数千人 | 江戸幕府始まる(1603年) | |
1611/12/02 | 8.1 | 慶長16/10/28 | 「慶長の三陸沖地震」(三陸沿岸及び北海道東部) 死者4800余人(伊達・南部・津軽領内) |
||
1625/07/21 | 5.0〜6.0 | 寛永2/06/17 | 寛永熊本地震。地震で熊本城の火薬庫が爆発。天守・城中石垣崩れ死者約50人。 | ||
1654/07/21 | 8.0 | 中国・甘粛 | 死者3万1千人又は1万2千人 | ||
1666/02/01 | 6.8 | 寛文5/12/27 | 高田地震(新潟県西部)火災・死者1500人 | ||
1667/--/-- | -- | Iran | 死者1万2千人、又は8,000人 | ||
1668/08/17 | 8.0 | Turkey | 死者8千人、又は1万8千人 断層 | ||
1700/01/26 | 9.0 | USA | オレゴン州・ワシントン州 Cascadia沈込み帯居住地域外 | ||
元禄13/12/15 | 「カスケード地震津波」北米Cascadia沈込み帯。翌日津波襲来津波三陸津軽石6m、宮古3mに到達。 | ||||
1703/01/14 | 6.7 | Italy | 死者9,761人、又は1万人から4万人 | 赤穂藩士吉良邸討ち入り事件 (1703年1月30日) |
|
1703/12/31 | 7.9〜8.2 | 元禄16/11/23 | 元禄地震(関東南部)小田原城下全滅。江戸・鎌倉火災。犬吠埼から下田に津波。相模トラフ境界型。死者数千〜1万人 | ||
1706/11/03 | 6.7 | Italy | 死者2,400人、又は1万人とも1万5千人 | ||
1707/10/28 | 8.6 | 宝永4/10/04 | 宝永地震(西日本)死者5千人、又は2万人 | 富士山宝永大噴火(1707/12/16) | |
1709/10/14 | 7.5 | 中国・寧夏 | 死者2,000人 | ||
1713/03/26 | 6.8 | 中国・雲南 | 死者数千人、又は2100人/2300人 | ||
1715/05-1716/02 | -- | Algeria | 1715年-1717年で死者2万人、計5回発生 | ||
1716/02/06 | 8.8 | Peru | 死者多数 | ||
1716/05 | -- | Algeria | 死者2万人 | ||
1717/08/05 | -- | Algeria | 死者2万人 | ||
1718/06/19 | 7.5 | 中国・甘粛 | 死者7万5千人、又は4万数千人 | ||
1721/04/26 | 7.4 | Iran | 死者4万、又は8千人から25万人 | ||
1727/11/18 | 7.2 | Iran | 死者7万7千人(1721/04/26と同じか) | ||
1737/10/17 | 8.3 | Russia | 死者あり、25から50mの大津波 | ||
1739/01/03 | 8.0 | 中国・寧夏 | 死者5万人 断層 | 震度10強 | |
1741/08/29 | -- | 寛保1/07/19 | 渡島津波(渡島半島ほか)死者2千人 →大島噴火 | ||
1746/10/29 | 8.4 | Peru | Lima 死者1万8千人 又は4,800人/4,941人/7,141人 |
M8.6に 修正 |
|
1749/03/29 | -- | Spain | 死者5千人 | 震度10 | |
1750/06/07 | 7.0 | Greece | 死者2千人 | ||
1751/05/21 | 7.2 | 宝暦1/04/26 | 高田地震(新潟県・長野県北部)死者1,541人 | ||
1752/07/21 | 7.0 | Syria/Tripoli | 死者2万人 | ||
1755/11/01 | 8.5 | Portugal | 死者6万2千人、又は5万5千人 | ||
1757/04/15 | -- | Morocco | 死者3千人 | ||
1759/10/30 | 6.6 | Syria | 死者2千人、又は2万人 | ||
1759/11/25 | 7.4 | Lebanon/Syria | 死者3万、又は1万から4万人。断層 | ||
1766/03/08 | 7.3 | 明和3/01/28 | 津軽地震(青森・弘前)火災 死者1,335人 | ||
1769/08/29 | 7.8 | 明和6/07/28 | 大分県・宮崎県・熊本県 死者あり | ||
1771/04/24 | 7.4 | 明和8/03/10 | 八重山津波(八重山・宮古群島)死者1万2千人 | ||
1780/01/08 | 7.4 | Iran | 死者5万人、又は20万人 | 震度11 | |
1783/02/05 | 6.9 | Italy | 死者3万5千人、又は5万人。火災。 | 震度11 | |
1783/08/05 | 天明3年07/08(旧暦) | 「天明3年浅間山大噴火」 死者1151人 |
|||
1789/0/5/29 | 7.0 | Turkey | 死者5万1千人 | ||
1792/05/21 | 6.4 | 寛政 8/03/10 | 島原大変肥後迷惑(島原半島)。島原半島天狗山東部が崩落、島原湾に入り津波発生→肥後(熊本港)に津波襲来し、死者1万5188人。眉山(まゆやま)山体崩壊。 | ←雲仙普賢岳噴火「眉山」岩雪崩津波:死者1万5188人 | |
1797/02/04 | 8.3 | Ecuador | 死者4万人、又は6,000人 | ||
1812/03/08 | 8.0 | USA,NM-EQ | 断層 死者記録無し。居住地域外。 | 震度12 | |
1828/12/18 | 6.9 | 文政 8/03/10 | 三条地震(新潟県)火災 死者1,681人 | M7.2-7.3 | |
1833/11/24 | 8.7 | Indonesia | Sumatra 死者数記録残っていない | ||
1843/04/25 | 8.0 | 天保 14/03/26 | 釧路・根室 死者46人。 Russiaによれば南千島列島地震でM8.2 |
||
1847/05/08 | 7.4 | 弘化 4/03/24 | 善光寺地震(信濃北部)死者8,174、又は8,304人。 断層/洪水 |
||
1850/09/12 | 7.5 | 中国・四川 | 死者2万3860人 | 震度10 | |
※1854/07/09 | 7.3 | 安政 01/06/15 | 伊賀上野地震(伊賀・伊勢・大和)。死者1,600人 | これらの連続地震は連続的プレート境界型と断層破壊が起こった可能性か? | |
※1854/12/23 | 8.4 | 安政 01/11/04 | 安政東海地震(東海・南海道)火災・死者2,000人 | ||
※1854/12/24 | 8.4 | 安政 01/11/05 | 安政南海地震(畿内・南海道)火災・死者数1,000人 | ||
※1855/11/11 | 6.9 | 安政 02/10/02 | 安政江戸地震(関東南部)。死者7,444〜1万人以上。 江戸大火災発生死者数4,500-2万6,000人とも。 |
||
1856/10/12 | 8.3 | Greece | 死者20、又は538人 | 震度11 | |
1857/12/16 | 7.0 | Italy | 死者1万939人、又は1万3488-2万4000人。 | 明治維新(1858年) | |
1861/03/20 | 8.4 | Indonesia | Sumatra 死者非常に多数 | 震度10 | |
1868/08/13 | 8.5 | Chile/Peru | 死者2万5千人、または4万人。 | のちにM8.8に修正 | |
1868/08/16 | 7.7 | Ecuador/ Colombia |
死者7万人。 | ||
1872/01/06 | 6.3 | Iran | 死者4,000人。 | ||
1872/03/14 | 7.1 | 明治5/02/06 | 「浜田地震(出雲・石見)」。死者550人、全壊約5000棟。 海岸沿いで大規模隆起・沈降。 |
震度4 | |
1875/05/18 | 7.3 | Colombia | 死者1万6000人。 | ||
1879/07/01 | 8.0 | 中国・甘粛省 | 武都地震。死者2万9480人。 | 震度11 | |
1881/04/03 | 6.5 | Greece | 死者7,866人 | 震度9、後に震度11に訂正 | 1880年日本地震学会誕生 |
1883/07/28 | 5.6 | Italy | 死者2,333人、又は3,300人。 | ||
1883/08/27 | -- | Indonesia | 火山爆発・地震・津波 死者数万人以上、又は3万6千人以上。 |
||
1889/07/28 | 6.3 | 明治22/07/28 | 熊本県西部地震(熊本市中心部)。死者20人、全壊239棟。断層 | 震度4 | |
1891/10/28 | 8.0 | 明治24/10/28 | 濃尾地震(岐阜県西部)。火災・死者7,273人。断層 | ||
1893/11/17 | 7.1 | Iran | 死者1万人 | 震度9-10 | |
1894/06/20 | 7.0 | 明治27/06/20 | 「東京地震」東京都東部。東京・川崎・鎌倉死者7人。全半壊多数被害 | ||
1894/10/22 | 7.0 | 明治27/10/22 | 「庄内地震」山形県北西部庄内平野。死者726人。 全壊・半壊・全焼計8,403棟。 |
震度5強 | |
1896/06/15 | 8.2 | 明治29/06/15 | 三陸地震津波(岩手県沖)。死者2万2千人。 Hawaiiも被害 |
震度7 | |
1896/08/31 | 7.2 | 明治29/08/31 | 陸羽地震(秋田県東部)。死者209人。 秋田・岩手両県で全壊5792棟。川舟断層・千屋断層が生じる。 |
震度5 | |
1899/09/10 | 8.6 | U.S.A | Alaska,隆起 | 震度11 | |
1902/04/19 | 7.5 | Guatemala | 死者2,000人 | ||
1902/12/16 | 6.4 | Uzbekistan | 死者4725人 | 震度9 | |
1903/04/28 | 7.0 | Turkey | 死者3,560人、或いは6,000人。 | 震度9 | |
1905/04/04 | 8.6 | India | カングラ大地震。 死者1万8815人、又は2万人。 |
M過大のためM7.8に修正 | |
1906/01/31 | 8.8 | Ecuador | 死者1,000人。 | ||
1906/04/18 | 8.3 | U.S.A | サンフランシスコ地震。死者3,000人。 サンアンドレアス断層。 |
||
1906/08/17 | 8.4 | Chile | 死者3,760人、或いは2万人。 | 震度11 のちにM8.1に修正 |
|
1907/10/21 | 7.4 | Uzbekistan / Tajikistan国境 | 死者1万5千人。 | ||
1908/12/28 | 7.1 | Italy | メシナ大地震。 死者8万2千人か11万人、或いは20万人 |
震度11 | |
1909/01/23 | 7.3 | Iran | 死者5,500人か或いは6,800人。断層地震 | ||
1911/06/15 | 8.0 | 明治44/06/15 | 喜界島地震(奄美大島付近)死者12人。後にM8.1に修正 | 観測器無し | 人類初南極点到達 (1911年12月14日) |
1914/03/15 | 7.1 | 大正 3/03/15 | 「仙北地震」秋田県南部仙北郡。死者94人。 | 震度5強 | 第一次世界大戦勃発 (1914年7月28日) |
1920/12/16 | 8.5 | 中国・寧夏 | 海原地震。死者23万5502人、後に24万6000人 断層破壊 |
震度12。M8.6に修正 | |
1922/11/11 | 8.5 | Chile | 死者1,000人。 | ||
1922/12/08 | 6.9 | 大正11/12/08 | 「島原(先々石湾)地震」島原半島・天草・熊本市・長崎県。 死者26人(長崎)。全壊195棟。 |
─── | |
1923/02/03 | 8.5 | Russia | 死者あり。詳細公表なし。 | 震度11 | |
1923/06/14 | 5.8 | 中国・四川 | 死者1300人 | 震度7 | |
1923/09/01 | 7.9 | 大正12/09/01 | 関東大震災・関東地震(関東南東部)大火災。相模トラフ境界断層破壊。 死者10万5千人。 |
震度7 | 防災の日制定へ |
1925/03/16 | 7.0 | 中国・雲南省 | 「大理地震」死者5808人 | 震度9 | |
1925/05/23 | 6.8 | 大正14/05/23 | 「但馬地震」兵庫県北部。死者428人。全壊・焼失家屋3475棟。断層地震 | 震度6強 | |
1927/03/07 | 7.3 | 昭和 2/03/07 | 「北丹後地震」京都府北部。死者2,925人。 全壊・焼失家屋12,584棟。 |
震度6強 | |
1929/05/01 | 7.2 | Iran | 死者3257~5803人 断層地震 |
震度9〜10 | |
1930/05/06 | 7.3 | Iran | 死者2514〜3000人 断層地震 |
震度9〜10 | |
1930/11/26 | 7.3 | 昭和 5/11/26 | 「北伊豆地震」静岡県伊豆地方。死者272人。全壊家屋2,165棟。二つの断層が破壊 | 震度6 | |
1931/08/11 | 8.0 | 中国・新疆ウイグル自治区 | 「富蘊地震」死者10,000人以上。断層 | 震度11 | |
1933/03/03 | 8.1 | 昭和 8/03/03 | 三陸沖地震津波(三陸沖)。死者3,064人。 家屋流失・倒壊5,851棟 |
震度5強 | |
1933/08/25 | 7.5 | 中国・四川省 | 「叠渓地震」死者6,865人以上。湖決壊洪水死2,500人 | 震度11 | |
1934/01/15 | 8.3 | India / Nepal 国境 |
死者10,700人以上。 | ||
1934/03/21 | 昭和 9/03/21 | 「函館市大火」 死者2,015人 |
|||
1934/09/20 | 昭和 9/09/20 | 「室戸台風」 死者/不明3,036人(特に大阪) |
|||
1935/04/21 | 7.1 | 台湾 | 「苗栗地震/新竹・台中地震」死者3,276人以上。 | ||
1935/05/30 | 7.5 | Pakistan | 死者60,000人以上。(別)25,000〜30,000人 | M7.6に修正 | |
1935/06/30 | 昭和10/06/30 | 「大雨・豪雨」死者/不明156人(西日本) | |||
1935/09/26 | 昭和10/09/26 | 「台風」死者/不明377人(特に群馬) | |||
1938/07/05 | 昭和13/07/05 | 「梅雨前線(特に兵庫)」 死者/不明925人 |
|||
1938/10/14 | 昭和13/10/14 | 「南九州台風」 死者/不明467人 |
|||
1939/01/25 | 7.8 | Chile | 死者28,000~30,000人。 | 震度10 | |
1939/12/26 | 7.8 | Turkey (トルコ) |
死者32,968〜45,000人。断層地震 | 震度11~12 | |
1942/08/28 | 昭和17/10/14 | 「台風(九州から近畿、特に山口)」 死者/不明1158人 |
|||
1943/07/25 | 昭和18/07/25 | 「台風(九州から近畿)」 死者/不明240人 |
|||
1943/09/20 | 昭和18/09/20 | 「台風(九州から中国山陰、特に島根)」 死者/不明970人 |
|||
1943/09/10 | 7.2 | 昭和18/09/10 | 「鳥取地震」鳥取県東部直下型。死者1,083人。 家屋全半壊13,643棟。鹿野断層/吉岡断層 |
震度6 | |
1944/12/07 | 8.0 | 昭和19/12/07 | 「東南海地震」三重県沖。死者1,251人。 プレート境界型 |
安政の大地震から90年目 | |
1945/01/13 | 6.8 | 昭和20/01/13 | 「三河地震」愛知県南部。死者2,306人。(別)1961人 断層破壊地震。震度7 |
||
1945/09/17 | 昭和20/09/17 | 「枕崎台風(西日本=広島)」 死者/不明3,756人 |
|||
1946/12/21 | 8.0 | 昭和21/12/21 | 「南海地震」紀伊半島沖。火災。死者1,330人。 プレート境界型。震度5 |
M8.1に修正 | |
1947/09/14 - 09/15 | 昭和22/09/15 | 「カスリーン台風」東海以北 死者/不明1,930人 |
|||
1948/06/28 | 7.1 | 昭和23/06/28 | 「福井地震」福井県北部域。火災。 死者3,769人或いは5,390人。断層破壊地震 |
震度7 | |
1948/09/12 | 昭和23/09/12 | 「秋雨前線大雨」九州北部 死者/不明247人 |
|||
1948/09/15 - 09/17 | 昭和23/09/17 | 「アイオン台風」四国~東北 死者/不明838人 |
|||
1948/10/05 | 7.3 | Turkmenistan | 死者19,800~110,000人。断層地震 | ||
1949/07/10 | 7.4 | Tajikistan | 死者12,000人。断層地震 | 震度9~10 | |
1951/10/13 | 昭和26/10/15 | 「ルース台風(山口県)」 死者/不明942人 |
|||
1952/03/04 | 8.2 | 昭和27/03/04 | 「十勝沖地震」釧路沖。死者33人。 津波北海道で3m、三陸沿岸2m、関東地方にも到達 |
震度6 | |
1952/11/04 | 9.0 | Russia (カムチャッカ大地震) |
死者多数。 | 震度11 | |
1953/06/22 - 09/26 | 昭和28大雨災害列島 | 「台風第2号~南紀豪雨~台風第13号」死者/不明総数3089人 | |||
1954/09/26 | 昭和29/09/26 | 「洞爺丸台風」死者/不明1761人 (洞爺丸転覆事故のみは1155人) |
|||
1957/07/28 | 昭和32/07/28 | 「諫早豪雨(長崎)」 死者/不明992人 |
|||
1958/09/28 | 昭和33/09/28 | 「狩野川台風(近畿・静岡)」 死者/不明1269人、 浸水家屋54万戸 |
|||
1959/09/27 | 昭和34/09/27 | 「伊勢湾台風」死者/不明5098人 | |||
1960/05/23 | 9.5 | 昭和35/05/23 | 「チリ地震津波」南米チリ沖。翌日津波襲来死者142人。 津波三陸沿岸6m、その他で4mが到達。沖縄で死者3人 |
─── | |
1964/06/16 | 7.5 | 昭和39/06/16 | 「新潟地震」新潟県沖。死者26人。住家全半壊8600棟、浸水15297棟。新潟市内で著しい液状化。津波新潟県沿岸で4m | 震度5 | |
1964/07/19 | 昭和39/07/19 | 「昭和39年7月山陰北陸豪雨」 死者/不明128人 |
|||
1967/07/10 | 昭和42/07/10 | 「昭和42年7月豪雨」 死者/不明371人、浸水家屋30万戸(九州北部~関東) |
|||
1967/08/26 | 昭和42/08/26 | 「羽越豪雨」 死者/不明146人 |
|||
1968/02/21 | 6.1 | 昭和43/02/21 | 「えびの地震」鹿児島県薩摩地方。死者3人。 住家全半壊1169棟。本・余震多数。 |
震度6 | |
1968/05/16 | 7.9 | 昭和43/05/16 | 「1968年十勝沖地震」三陸沖。死者52人。 建物全半壊3677。津波三陸沿岸5m、襟裳岬3m |
震度5 | |
1983/05/26 | 7.7 | 昭和58/05/26 | 「日本海中部地震」秋田県沖。死者104人(うち津波100人)。津波警報発令前に男鹿半島に津波襲来。 | 震度5 | |
1983/07/20-27 | 昭和58/07/20-27 | 「昭和58年7月豪雨」 死者・行方不明117人。 |
|||
1993/07/12 | 7.8 | 平成 5/07/12 | 「北海道南西沖地震」北海道南西沖。死者202人。 津波で奥尻島青苗地区壊滅。青苗地区10m |
震度6 | |
1993/08/01-07 | 平成5/08/01-07 | 九州南部「平成5年8月豪雨」 死者・行方不明79人。 |
|||
1993/09/29 | 6.2 | India | 死者7,601〜9,748人以上。 | ||
1995/01/17 | 7.3 | 平成7/01/17 | 「兵庫県南部地震/阪神・淡路大震災」死者6,434人。住家全半壊25万6312棟(火災含)。野島断層帯の逆断層直下型。 | 震度7 | |
1998/07/17 | 7.1 | Papua New Guinea | 死者2,700人。プレート歪み帯型 | ||
1998/09/03 | 6.2 | 平成10/09/03 | 岩手県内陸北部地震 岩手山火山性横ずれ型断層型 |
震度6弱 | |
1999/08/17 | 7.8 | Turkey | 死者1万7,118人。断層破壊型 | ||
1999/09/21 | 7.7 | 台湾・中部域 | 「集集大地震」死者2,413人。断層破壊型。 | ||
1999/09/30 | 平成11/09/30 | 東海村JCO原子力臨界事故 放射線被曝死亡2名、重症1名、被曝者667名 |
|||
2001/01/26 | 8.0 | India / Pakistan | 死者20,023人以上。 | ||
2003/05/21 | 6.9 | Algeria | 死者2,266人以上。 | ||
2003/12/26 | 6.8 | Iran・バム市 | 死者43,200人以上。 | ||
2004/10/18-21 | 平成16/10/18-21 | 「台風第23号」死者・行方不明99人。被害家屋74,085棟 | |||
2004/10/23 | 6.8 | 平成16/10/23 | 「新潟県中越地震」新潟県中越地方。死者68人。 住家全半壊1万6985棟。新潟—神戸歪み集中帯の逆断層型。 |
震度7 | |
2004/12/26 | 9.1 | Indonesia (Sumatra) |
死者28万3,100人⇒(その後修正)22万7,898人以上。大津波発生。 | ||
2005/10/08 | 7.7 | Pakistan | 死者86,800人以上。 | ||
2006/01 -03 | 平成18/01-03 | 「平成18年豪雪」 死者・行方不明152人、負傷2,136人 |
|||
2006/05/26 | 6.2 | Indonesia (Java) |
死者5,749人以上。 | ||
2006/07 -10 | 平成18/07-10 | 「平成18年7月豪雨」等死者91人 | |||
2007/07/16 | 6.8 | 平成19/07/16 | 「新潟県中越沖地震」新潟県上中越沖。死者15人。 住家全半壊7040棟。逆断層型。 |
震度6強 | 震源域内の原子力発電所が初めて被災。低レベル放射性廃棄物ドラム缶が散乱 |
2008/05/12 | 8.1 | 中国・四川 | 「四川・汶川地震」死者6万9227人 | 震度11 | |
2008/06/14 | 7.2 | 平成20/06/14 | 「岩手・宮城内陸地震」岩手県内陸南部。死者23人。 住家全半壊176棟。加速度4000ガル(ギネス記録)。 |
震度6強 | |
2009/04/06 | 6.3 | Italy | ラクイラ地震。 死者死者308人。 |
||
2009/09/29 | 8.1 | Samoa Island | 津波で死者192人以上。 | ||
2009/09/30 | 7.1 | Indonesia (Sumatra) |
死者1,117人以上。 | ||
2010/01/12 | 7.3 | Haiti (Port-au-Prince) |
死者31万6000人。首都ポルトープランス直下型 | ||
2010/02/27 | 8.8 | Chili Bio-Bio沖。 |
死者521人以上。日本で津波観測。 | 震度9 | |
2010/04/13 | 7.0 | 中国・青海 | 死者2220人 | ||
2010/06 - 09 | 平成22/06-09 | 「酷暑・大雨」死者271人 負傷20,998人 |
|||
2010/10/25 | 7.3 | Indonesia (南Sumatra) |
死者445人 | ||
2011/03/11 | 9.0 | 平成23/03/11 | 『東日本大震災/東北地方太平洋沖地震』三陸沖。 プレート境界型&逆断層型超巨大地震。住家全半壊30万棟以上。 死者・不明2万1000人以上。津波最高35m。 |
震度7 | 東京電力福島第1原子力発電所爆発事故 |
2011/08/30 - 09/05 | 平成23/09 | 「台風第12号」死者・行方不明98人、負傷113人 | |||
2014/07/30 - 08/26 | 平成26/07-08 | 「平成26年8月豪雨」死者・行方不明88人、負傷143人 | |||
2015/04/25 | 7.8 | Nepal (Saurpani/Kathmandu) |
死者・不明9,164人。プレート収束型境界断層滑り | 震度9 | |
※2016/04/14 | 6.4 | 平成 28/04/14 | 熊本県熊本地方地震 ↓(同年4/16に再度断層反対側帯横ズレ地震発生) | 震度7 | |
※2016/04/16 | 7.3 | 平成 28/04/16 | 平成28年熊本地震。死者50人(関連死223人) | 震度6強 震度7に修正 |
|
2016/04/16 | 7.8 | Ecuador (Muisne) |
死者654人。収束型境界逆断層滑り | 震度8 | |
2017/06/07 - 07/29 | 平成 29/07 | 平成29年7月九州北部豪雨 「梅雨前線・台風第3号」 死者・行方不明44人 |
|||
2018/06/18 | 6.1 | 平成 30/06/18 | 大阪府北部地震(都市直下表層型)。死者6人。住家全半壊504棟。 逆断層⇒深さ13m横ズレ型。 |
震度6弱 | |
2018/06/28 - 07/08 | 平成 30/07 | 平成30年7月豪雨 「豪雨前線・台風第7号(特に西日本)」 死者・行方不明271人 |
|||
2018/09/06 | 6.7 | 平成 30/09/06 | 北海道胆振地方・胆振東部地震。死者43人。住家全半壊2129棟。 深地殻内逆断層型。 |
震度7 〔厚真町〕 |
|
2018/09/28 | 7.5 | Indonesia (Suiawesi) |
死者2,077人 | ||
2019/10/11 - 10/13 | 令和1/10 | 令和元年東日本台風 「台風第19号」死者・行方不明107人 |